FK5-1-12 asiant Novec 1230 Priodweddau Ffisegol a Chemegol:
Priodweddau | Nwy 1230 hylif |
Fformiwla Cemegol | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Pwysau Moleciwlaidd | 316.04 |
Pwynt Berwi @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Pwynt Rhewi | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Tymheredd Beirniadol | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Pwysau Beirniadol | 18.65 bar (270.44 psia) |
Cyfrol Beirniadol | 494.5 cc / man geni (0.0251 tr3 / lbm) |
Dwysedd Beirniadol | 639.1 kg / m3 (39.91 lbm / ft3) |
Dwysedd, Sad. Hylif | 1.60 g / ml (99.9 lbm / ft3) |
Dwysedd, Nwy @ 1 atm | 0.0136 g / ml (0.851 lbm / ft3) |
Cyfrol Benodol, Nwy @ 1 atm | 0.0733 m3 / kg (1.175 tr3 / lb) |
Gwres Penodol, Hylif | 1.103 kJ / kg⁰C (0.2634 BTU / lb⁰F) |
Gwres Penodol, Anwedd @ 1 atm | 0.891 kJ / kg⁰C (0.2127 BTU / lb⁰F) |
Gwres Vaporization @ berwbwynt | 88.0 kJ / kg (37.9 BTU / lb) |
Gludedd Hylif @ 0⁰C / 25⁰C | 0.56 / 0.39 centistokes |
Pwysedd Anwedd | 0.404 bar (5.85 psig) |
Cryfder Dielectrig Cymharol, 1 atm (N.2=1.0) | 2.3 |




